EDFA: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Um amplificador '''EDFA''' (Erbium-Doped Fiber Amplifier) é um dispositivo que amplifica sinais de luz em redes de fibra óptica sem precisar converter o sinal óptico em elétrico. Ele funciona da seguinte maneira: | Um amplificador '''EDFA''' (Erbium-Doped Fiber Amplifier) é um dispositivo que amplifica sinais de luz em redes de fibra óptica sem precisar converter o sinal óptico em elétrico. Ele funciona da seguinte maneira: | ||
# '''Fibra dopada com érbio:''' A fibra óptica dentro do amplificador é tratada com íons de érbio (um elemento químico), que têm a capacidade de amplificar a luz quando excitados. | # '''Fibra dopada com érbio:''' A fibra óptica dentro do amplificador é tratada com íons de érbio (um elemento químico), que têm a capacidade de amplificar a luz quando excitados. | ||
# '''Bombeamento de laser:''' Um laser de bombeio de alta potência, geralmente nas faixas de 980 nm ou 1480 nm, é utilizado para excitar os íons de érbio na fibra. | # '''Bombeamento de laser:''' Um laser de bombeio de alta potência, geralmente nas faixas de 980 nm ou 1480 nm, é utilizado para excitar os íons de érbio na fibra. | ||
# '''Amplificação óptica:''' Quando o sinal de luz (dados) passa pela fibra dopada com érbio, os íons excitados transferem energia para o sinal, amplificando-o diretamente. | # '''Amplificação óptica:''' Quando o sinal de luz (dados) passa pela fibra dopada com érbio, os íons excitados transferem energia para o sinal, amplificando-o diretamente.[[Arquivo:EDFA-Erbium-Doped-Fiber-Amplifier-1024x449.png|miniaturadaimagem|Diagrama esquemático de EDFA]] | ||
Isso permite que os sinais de luz percorram grandes distâncias sem perda significativa de potência, ideal para redes [[DWDM]] de longa distância. | Isso permite que os sinais de luz percorram grandes distâncias sem perda significativa de potência, ideal para redes [[DWDM]] de longa distância. | ||
| Linha 13: | Linha 9: | ||
Além da banda C, alguns EDFA também podem operar na '''banda L''' (1565 nm a 1625 nm), que é utilizada em sistemas que requerem ainda mais capacidade de transmissão. | Além da banda C, alguns EDFA também podem operar na '''banda L''' (1565 nm a 1625 nm), que é utilizada em sistemas que requerem ainda mais capacidade de transmissão. | ||
Os amplificadores EDFA estão presentes nas nossas redes [[DWDM Huawei|Huawei]] e [[DWDM Padtec|PadTec]]. | |||
Edição atual tal como às 17h06min de 6 de setembro de 2024
Um amplificador EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) é um dispositivo que amplifica sinais de luz em redes de fibra óptica sem precisar converter o sinal óptico em elétrico. Ele funciona da seguinte maneira:
- Fibra dopada com érbio: A fibra óptica dentro do amplificador é tratada com íons de érbio (um elemento químico), que têm a capacidade de amplificar a luz quando excitados.
- Bombeamento de laser: Um laser de bombeio de alta potência, geralmente nas faixas de 980 nm ou 1480 nm, é utilizado para excitar os íons de érbio na fibra.
- Amplificação óptica: Quando o sinal de luz (dados) passa pela fibra dopada com érbio, os íons excitados transferem energia para o sinal, amplificando-o diretamente.

Diagrama esquemático de EDFA
Isso permite que os sinais de luz percorram grandes distâncias sem perda significativa de potência, ideal para redes DWDM de longa distância.
O EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) opera principalmente na faixa de banda C, que cobre comprimentos de onda de aproximadamente 1530 nm a 1565 nm. Essa faixa de banda é amplamente utilizada em sistemas de comunicação óptica devido à baixa atenuação da fibra óptica nessa região, o que a torna ideal para amplificação em redes de longa distância, como em sistemas DWDM.
Além da banda C, alguns EDFA também podem operar na banda L (1565 nm a 1625 nm), que é utilizada em sistemas que requerem ainda mais capacidade de transmissão.
Os amplificadores EDFA estão presentes nas nossas redes Huawei e PadTec.