Como configurar ERPS Datacom: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
== Cenário de referência == | == Cenário de referência == | ||
Neste documento serão exibidas duas topologias para uso do ERPS. | Neste documento serão exibidas duas topologias para uso do ERPS. | ||
A configuração do ERPS nos equipamentos DATACOM é semelhante a configuração de outro protocolo chamado EAPS. A principal diferença de ambos é que o ERPS pode proteger topologias como o cenário 2, já o EAPS é exclusivo para topologias em anel. Os parâmetros necessários para configuração são a VLAN de controle, exclusiva para troca de mensagens do protocolo, o vlangroup com as VLANs protegidas pela instância em questão e a descrição das interfaces que compõe a topologia que podem ser definidas como node ou rpl (Ring Protection Link). A interface definida como rpl irá bloquear o tráfego e as interfaces definidas como node irão encaminhar tráfego. Neste tipo de cenário é possível utilizar port-channels (link aggregation) para ampliar a capacidade de throughput do anel e prover mais banda para o cliente final. A seguir os dois cenários serão descritos e configurados conforme as topologias de referência exibidas acima. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Topo Anel ERPS.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]] | |||
| | |||
=== CENÁRIO 01 === | |||
Este cenário (Figura 01) é uma topologia em anel onde o protocolo será configurado para proteção. O equipamento DM4004-01 fará o bloqueio do tráfego na interface ethernet 2/25 para o ERPS 0. Abaixo a configuração para o cenário. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Subanel ERPS.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]] | |||
| | |||
=== CENÁRIO 02 === | |||
Este cenário (Figura 02) é uma topologia em anel, porém o diferencial é o subanel composto pelos equipamentos DM4001-03 e DM4001-04 onde o protocolo também será configurado para proteção. Neste caso, o equipamento DM4004-01 fará o bloqueio do tráfego na interface ethernet 2/25 para o ERPS 0 e na interface ethernet 3/26 para o ERPS 1. Será utilizado o recurso chamado virtual-channel no link de interconexão entre os anéis, que nada mais é do que a utilização de uma VLAN ao invés de uma interface na configuração do protocolo. Do ponto de vista do ERPS-1, o virtual-channel é o ERPS-0, logo a VLAN de controle e a VLAN específica do virtual-channel devem estar configuradas e protegidas em todo ERPS-0. Abaixo a configuração para o cenário. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Subanel cenario 3 ERPS.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px]] | |||
| | |||
=== CENÁRIO 03 === | |||
Este cenário (Figura 03) é uma topologia em anel com subanel, porém o diferencial é link compartilhado entre o anel principal e o subanel. Ele possui um equipamento intermediário entre os equipamentos que compartilham as conexões com ambos os anéis. A configuração desse equipamento é feita através de virtualchannel. Do ponto de vista do ERPS-1, o virtual-channel é o ERPS-0, logo a VLAN de controle e a VLAN específica do virtual-channel devem estar configuradas e protegidas em todo ERPS-0. Este caso segue semelhante ao cenário 2 onde o equipamento DM4001-01 fará o bloqueio do tráfego na interface ethernet 1/27 para o ERPS 0 e na interface ethernet 1/26 para o ERPS 1. | |||
|} | |||
== Configurações == | == Configurações == | ||
[[Arquivo:Conf1.png|miniaturadaimagem|600x600px | {| class="wikitable" | ||
[[Arquivo:Conf2.png|miniaturadaimagem|600x600px]] | |+Cenario 1 | ||
[[Arquivo:Conf3.png|miniaturadaimagem|600x600px]] | ![[Arquivo:Conf1.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | ||
![[Arquivo:Conf2.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Conf3.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | |||
|[[Arquivo:Conf4.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Edição das 14h02min de 24 de setembro de 2024
Visão Geral
O protocolo Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) é descrito pela norma ITU-T G.8032/Y.1344. É um mecanismo para prover proteção contra loop e recuperação de tráfego em redes que utilizam topologia em anel. O tempo de convergência do tráfego é de aproximadamente 50ms, podendo variar devido a quantidade de equipamentos na topologia e quantidade de tráfego de throughput
Cenário de referência
Neste documento serão exibidas duas topologias para uso do ERPS.
A configuração do ERPS nos equipamentos DATACOM é semelhante a configuração de outro protocolo chamado EAPS. A principal diferença de ambos é que o ERPS pode proteger topologias como o cenário 2, já o EAPS é exclusivo para topologias em anel. Os parâmetros necessários para configuração são a VLAN de controle, exclusiva para troca de mensagens do protocolo, o vlangroup com as VLANs protegidas pela instância em questão e a descrição das interfaces que compõe a topologia que podem ser definidas como node ou rpl (Ring Protection Link). A interface definida como rpl irá bloquear o tráfego e as interfaces definidas como node irão encaminhar tráfego. Neste tipo de cenário é possível utilizar port-channels (link aggregation) para ampliar a capacidade de throughput do anel e prover mais banda para o cliente final. A seguir os dois cenários serão descritos e configurados conforme as topologias de referência exibidas acima.






