Como configurar ERPS Datacom: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
==== Cenario 1 ==== | ==== Cenario 1 ==== | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
![[Arquivo:Conf1.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | ![[Arquivo:Conf1.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | ||
![[Arquivo:Conf2.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | ![[Arquivo:Conf2.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|[[Arquivo:Conf3.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | |[[Arquivo:Conf3.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | ||
|[[Arquivo:Conf4.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | |[[Arquivo:Conf4.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | ||
|} | |||
===== Cenario 2 ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
| | |||
=== '''DM4001-1''' === | |||
! | |||
interface vlan 4092 | |||
<nowiki> </nowiki> name VIRTUAL-CHANNEL | |||
<nowiki> </nowiki> set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | |||
<nowiki> </nowiki> set-member tagged ethernet 3/26 | |||
<nowiki>! | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | |||
! | |||
interface vlan 4094 | |||
name ERPS-1 | |||
set-member tagged ethernet 2/26 | |||
set-member tagged ethernet 3/26 | |||
! | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4091 | |||
! | |||
erps 0 | |||
erps 0 accept id 1 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 rpl ethernet 2/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 2/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
! | |||
erps 1 | |||
erps 1 control-vlan id 4094 | |||
erps 1 name ERPS-1 | |||
erps 1 port0 rpl ethernet 3/26 | |||
erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 | |||
erps 1 protected-vlans vlan-group 1 | |||
!</nowiki> | |||
| | |||
=== DB4001-2 === | |||
! | |||
interface vlan 4092 | |||
<nowiki> </nowiki> name VIRTUAL-CHANNEL | |||
<nowiki> </nowiki> set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | |||
<nowiki> </nowiki> set-member tagged ethernet 3/25 | |||
<nowiki>! | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | |||
! | |||
interface vlan 4094 | |||
name ERPS-1 | |||
set-member tagged ethernet 2/26 | |||
set-member tagged ethernet 3/26 | |||
! | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4091 | |||
! | |||
erps 0 | |||
erps 0 accept id 1 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 node ethernet 2/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 2/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
! | |||
erps 1 | |||
erps 1 control-vlan id 4094 | |||
erps 1 name ERPS-1 | |||
erps 1 port0 node ethernet 2/26 | |||
erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 | |||
erps 1 protected-vlans vlan-group 1 | |||
!</nowiki> | |||
| rowspan="3" |[[Arquivo:Subanel ERPS.png|centro|miniaturadaimagem|600x600px]] | |||
|- | |||
| | |||
=== DM4001-1 === | |||
! | |||
interface vlan 4092 | |||
<nowiki> </nowiki> name VIRTUAL-CHANNEL | |||
<nowiki> </nowiki> set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
<nowiki>! | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
! | |||
interface vlan 4094 | |||
name ERPS-1 | |||
set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
! | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4092 | |||
vlan-group 1 vlan 4094 | |||
! | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 node ethernet 1/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 1/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
!</nowiki> | |||
| | |||
=== DM4001-2 === | |||
! | |||
interface vlan 4092 | |||
<nowiki> </nowiki> name VIRTUAL-CHANNEL | |||
<nowiki> </nowiki> set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
<nowiki>! | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
! | |||
interface vlan 4094 | |||
name ERPS-1 | |||
set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
! | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4092 | |||
vlan-group 1 vlan 4094 | |||
! | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 node ethernet 1/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 1/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
!</nowiki> | |||
|- | |||
| | |||
=== DM4001-3 === | |||
! | |||
interface vlan 4094 | |||
<nowiki> </nowiki> name ERPS-1 | |||
<nowiki> </nowiki> set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
<nowiki>! | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4093 | |||
! | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4094 | |||
erps 0 name ERPS-1 | |||
erps 0 port0 node ethernet 1/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 1/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
!</nowiki> | |||
| | |||
=== DM4001-4 === | |||
! | |||
interface vlan 4094 | |||
<nowiki> </nowiki> name ERPS-1 | |||
<nowiki> </nowiki> set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
<nowiki>! | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4093 | |||
! | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4094 | |||
erps 0 name ERPS-1 | |||
erps 0 port0 node ethernet 1/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 1/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
!</nowiki> | |||
|} | |} | ||
{{ORDENACAOPADRAO:Como configurar ERPS Datacom}} | {{ORDENACAOPADRAO:Como configurar ERPS Datacom}} | ||
Edição das 14h37min de 24 de setembro de 2024
Visão Geral
O protocolo Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) é descrito pela norma ITU-T G.8032/Y.1344. É um mecanismo para prover proteção contra loop e recuperação de tráfego em redes que utilizam topologia em anel. O tempo de convergência do tráfego é de aproximadamente 50ms, podendo variar devido a quantidade de equipamentos na topologia e quantidade de tráfego de throughput
Cenário de referência
Neste documento serão exibidas duas topologias para uso do ERPS.
A configuração do ERPS nos equipamentos DATACOM é semelhante a configuração de outro protocolo chamado EAPS. A principal diferença de ambos é que o ERPS pode proteger topologias como o cenário 2, já o EAPS é exclusivo para topologias em anel. Os parâmetros necessários para configuração são a VLAN de controle, exclusiva para troca de mensagens do protocolo, o vlangroup com as VLANs protegidas pela instância em questão e a descrição das interfaces que compõe a topologia que podem ser definidas como node ou rpl (Ring Protection Link). A interface definida como rpl irá bloquear o tráfego e as interfaces definidas como node irão encaminhar tráfego. Neste tipo de cenário é possível utilizar port-channels (link aggregation) para ampliar a capacidade de throughput do anel e prover mais banda para o cliente final. A seguir os dois cenários serão descritos e configurados conforme as topologias de referência exibidas acima.







