Como configurar ERPS Datacom: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
=== Cenário 01 === | === Cenário 01 === | ||
Topologia em anel simples. | Topologia em anel simples. | ||
'''DM4004-01:''' | |||
<pre> | <pre> | ||
interface vlan 4093 | interface vlan 4093 | ||
| Linha 42: | Linha 44: | ||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | ||
</pre> | </pre> | ||
'''DM4004-02:''' | |||
<pre> | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4092 | |||
vlan-group 1 vlan 4094 | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 node ethernet 2/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 2/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
</pre> | |||
'''DM4001-01:''' | |||
<pre> | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4092 | |||
vlan-group 1 vlan 4094 | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 node ethernet 1/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 1/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
</pre> | |||
'''DM4001-02:''' | |||
<pre> | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4092 | |||
vlan-group 1 vlan 4094 | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 node ethernet 1/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 1/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
</pre> | |||
---- | |||
=== Cenário 02 === | === Cenário 02 === | ||
Topologia com subanel e virtual-channel. | Topologia com subanel e virtual-channel. | ||
'''DM4004-01:''' | |||
<pre> | <pre> | ||
interface vlan 4092 | interface vlan 4092 | ||
| Linha 50: | Linha 110: | ||
set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | ||
set-member tagged ethernet 3/26 | set-member tagged ethernet 3/26 | ||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | |||
interface vlan 4094 | |||
name ERPS-1 | |||
set-member tagged ethernet 2/26 | |||
set-member tagged ethernet 3/26 | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4091 | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 rpl ethernet 2/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 2/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
erps 1 | erps 1 | ||
| Linha 55: | Linha 134: | ||
erps 1 name ERPS-1 | erps 1 name ERPS-1 | ||
erps 1 port0 rpl ethernet 3/26 | erps 1 port0 rpl ethernet 3/26 | ||
erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 | |||
erps 1 protected-vlans vlan-group 1 | |||
</pre> | |||
'''DM4004-02:''' | |||
<pre> | |||
interface vlan 4092 | |||
name VIRTUAL-CHANNEL | |||
set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | |||
set-member tagged ethernet 3/25 | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 | |||
interface vlan 4094 | |||
name ERPS-1 | |||
set-member tagged ethernet 2/26 | |||
set-member tagged ethernet 3/26 | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4091 | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 node ethernet 2/25 | |||
erps 0 port1 node ethernet 2/26 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
erps 1 | |||
erps 1 control-vlan id 4094 | |||
erps 1 name ERPS-1 | |||
erps 1 port0 node ethernet 2/26 | |||
erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 | |||
erps 1 protected-vlans vlan-group 1 | |||
</pre> | |||
---- | |||
=== Cenário 03 === | |||
Topologia com anel principal e subanel compartilhado. | |||
'''DM4001-01:''' | |||
<pre> | |||
interface vlan 4092 | |||
name VIRTUAL-CHANNEL | |||
set-member tagged ethernet 1/25 | |||
set-member tagged ethernet 1/27 | |||
interface vlan 4093 | |||
name ERPS-0 | |||
set-member tagged ethernet 1/25 | |||
set-member tagged ethernet 1/27 | |||
interface vlan 4094 | |||
name ERPS-1 | |||
set-member tagged ethernet range 1/25 1/27 | |||
vlan-group 1 | |||
vlan-group 1 vlan range 1 4092 | |||
erps 0 | |||
erps 0 control-vlan id 4093 | |||
erps 0 name ERPS-0 | |||
erps 0 port0 rpl ethernet 1/27 | |||
erps 0 port1 node ethernet 1/25 | |||
erps 0 protected-vlans vlan-group 1 | |||
erps 1 | |||
erps 1 control-vlan id 4094 | |||
erps 1 name ERPS-1 | |||
erps 1 port0 rpl ethernet 1/26 | |||
erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 | erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 | ||
erps 1 protected-vlans vlan-group 1 | erps 1 protected-vlans vlan-group 1 | ||
Edição das 17h35min de 27 de setembro de 2024
Visão Geral
O protocolo Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) é descrito pela norma ITU-T G.8032/Y.1344. Ele é um mecanismo para fornecer proteção contra loops e recuperação de tráfego em redes que utilizam topologia em anel. O tempo de convergência do tráfego é de aproximadamente 50ms, podendo variar de acordo com a quantidade de equipamentos na topologia e o volume de tráfego.
Cenário de Referência
Neste documento são descritas três topologias para o uso do ERPS:
- Cenário 01: Topologia simples em anel com proteção ERPS.
- Cenário 02: Topologia com anel e subanel, utilizando virtual-channel.
- Cenário 03: Topologia com anel principal e subanel com compartilhamento de link.
Configurações
A configuração do ERPS nos equipamentos DATACOM é semelhante à configuração do protocolo EAPS, com a principal diferença de que o ERPS pode proteger topologias mais complexas, como o Cenário 2. A configuração envolve:
- VLAN de controle: usada para troca de mensagens do protocolo.
- vlan-group: define as VLANs protegidas.
- Interfaces: configuradas como node ou rpl (Ring Protection Link).
Exemplos de Configuração
Cenário 01
Topologia em anel simples.
DM4004-01:
interface vlan 4093 name ERPS-0 set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 vlan-group 1 vlan-group 1 vlan range 1 4092 vlan-group 1 vlan 4094 erps 0 erps 0 control-vlan id 4093 erps 0 name ERPS-0 erps 0 port0 rpl ethernet 2/25 erps 0 port1 node ethernet 2/26 erps 0 protected-vlans vlan-group 1
DM4004-02:
interface vlan 4093 name ERPS-0 set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 vlan-group 1 vlan-group 1 vlan range 1 4092 vlan-group 1 vlan 4094 erps 0 erps 0 control-vlan id 4093 erps 0 name ERPS-0 erps 0 port0 node ethernet 2/25 erps 0 port1 node ethernet 2/26 erps 0 protected-vlans vlan-group 1
DM4001-01:
interface vlan 4093 name ERPS-0 set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 vlan-group 1 vlan-group 1 vlan range 1 4092 vlan-group 1 vlan 4094 erps 0 erps 0 control-vlan id 4093 erps 0 name ERPS-0 erps 0 port0 node ethernet 1/25 erps 0 port1 node ethernet 1/26 erps 0 protected-vlans vlan-group 1
DM4001-02:
interface vlan 4093 name ERPS-0 set-member tagged ethernet range 1/25 1/26 vlan-group 1 vlan-group 1 vlan range 1 4092 vlan-group 1 vlan 4094 erps 0 erps 0 control-vlan id 4093 erps 0 name ERPS-0 erps 0 port0 node ethernet 1/25 erps 0 port1 node ethernet 1/26 erps 0 protected-vlans vlan-group 1
Cenário 02
Topologia com subanel e virtual-channel.
DM4004-01:
interface vlan 4092 name VIRTUAL-CHANNEL set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 set-member tagged ethernet 3/26 interface vlan 4093 name ERPS-0 set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 interface vlan 4094 name ERPS-1 set-member tagged ethernet 2/26 set-member tagged ethernet 3/26 vlan-group 1 vlan-group 1 vlan range 1 4091 erps 0 erps 0 control-vlan id 4093 erps 0 name ERPS-0 erps 0 port0 rpl ethernet 2/25 erps 0 port1 node ethernet 2/26 erps 0 protected-vlans vlan-group 1 erps 1 erps 1 control-vlan id 4094 erps 1 name ERPS-1 erps 1 port0 rpl ethernet 3/26 erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 erps 1 protected-vlans vlan-group 1
DM4004-02:
interface vlan 4092 name VIRTUAL-CHANNEL set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 set-member tagged ethernet 3/25 interface vlan 4093 name ERPS-0 set-member tagged ethernet range 2/25 2/26 interface vlan 4094 name ERPS-1 set-member tagged ethernet 2/26 set-member tagged ethernet 3/26 vlan-group 1 vlan-group 1 vlan range 1 4091 erps 0 erps 0 control-vlan id 4093 erps 0 name ERPS-0 erps 0 port0 node ethernet 2/25 erps 0 port1 node ethernet 2/26 erps 0 protected-vlans vlan-group 1 erps 1 erps 1 control-vlan id 4094 erps 1 name ERPS-1 erps 1 port0 node ethernet 2/26 erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 erps 1 protected-vlans vlan-group 1
Cenário 03
Topologia com anel principal e subanel compartilhado.
DM4001-01:
interface vlan 4092 name VIRTUAL-CHANNEL set-member tagged ethernet 1/25 set-member tagged ethernet 1/27 interface vlan 4093 name ERPS-0 set-member tagged ethernet 1/25 set-member tagged ethernet 1/27 interface vlan 4094 name ERPS-1 set-member tagged ethernet range 1/25 1/27 vlan-group 1 vlan-group 1 vlan range 1 4092 erps 0 erps 0 control-vlan id 4093 erps 0 name ERPS-0 erps 0 port0 rpl ethernet 1/27 erps 0 port1 node ethernet 1/25 erps 0 protected-vlans vlan-group 1 erps 1 erps 1 control-vlan id 4094 erps 1 name ERPS-1 erps 1 port0 rpl ethernet 1/26 erps 1 port1 virtual-channel control-vlan 4092 id 1 erps 1 protected-vlans vlan-group 1
Verificações
Comandos básicos para análise da configuração:
show erps show erps id <0-63> show erps detail show running-config | include vlan-group|erps